Ladán alkalmazott menetes csavarkötések meghúzási nyomatékainak értéke
(Szerző: (), utoljára módosítva: 2006.12.05.)
Menetes csavarkötések meghúzási nyomatékai | ||||||
Kötési pont | Alkatrész megnevezés | Menet | Meghúzási nyomaték, kpm | Darab | ||
névleges | minimális | maximális | ||||
Motor | Főtengely csapágy-fedelek önzáró csavarjai | M 10x1.25 | 8,2 | 7,0 | 8,6 | 10 |
Hajtókar csapágy-fedél anya | M 9x1,0 | 5,2 | 4,4 | 5,5 | 8 | |
Olajteknő csavarok | M 6x1,0 | 0,8 | 0,52 | 0,84 | 19 | |
Motorteknő szellőző-rendszer olajterelőfedél anya | M 8x1,25 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 1 | |
Hengerfejcsavarok | M 12x1,25 | 11,5 | 9,8 | 12,1 | 10 | |
M 8x1,25 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 1 | ||
Szívó- és kipufogócsonk anyák | M 8x1,25 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 7 | |
Lendítőkerék felfogató csavarok | M 10x1,25 | 8,5 | 7,2 | 8,9 | 6 | |
Láncfeszítő szerkezet állító csavar | M 10x1,25 | 4,5 | 3,8 | 4,7 | 1 | |
Vezérmûtengely csapágyrögzítő anya | M 8x1,25 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 9 | |
Vezérmûtengely lánckerék felfogó csavar | M 10x1,25 | 4,9 | 4,2 | 5,1 | 2 | |
Szelephimba állítócsavar menetes hüvelye | M 18x1,5 | 10,0 | 8,5 | 10,5 | 8 | |
Gyújtógyertyák | M 14x1,25 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 4 | |
Vízszivattyú felfogó csavar | M 8x1,25 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 3 | |
Kipufogócső felfogóanya a kipufogócsonkra | M 8x1,25 | 2,2 | 1,4 | 2,3 | 2 | |
Indítóköröm | M 20x1,5 | 12,2 | 10,4 | 12,8 | 1 | |
Generátor feszítőlemez anya | M 10x1,25 | 4,4 | 2,9 | 4,6 | 1 | |
Generátor felfogótengely anya | M 10x1,25 | 5,3 | 4,5 | 5,6 | 2 | |
Generátor rögzítőcsavar anya | M 10x1,25 | 7,0 | 4,6 | 7,4 | 1 | |
Motor felfüggesztés elöl | Gumipárna rögzítő anya | M 10x1,25 | 3,4 | 2,2 | 3,6 | 2 |
Felfogóanya a kereszttartón | M 10x1,25 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 2 | |
Felső támkorong a gumipárnán | M 6x1,0 | 0,9 | 0,76 | 0,94 | 4 | |
Motor felfüggesztés hátul | Hátsó keresztfőtartó felfogó anya | M 8x1,25 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2 |
Sebességváltó házhoz erősítő anya | M 8x1,25 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2 | |
Hátsó felfüggesztést a tartóhoz erősítő anya | M 8x1,25 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 2 | |
Tengelykapcsoló | Lendítőkerékhez felfogó csavarok | M 8x1,25 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 6 |
Tengelykapcsoló és fékmûködtető szerkezetek | Tengelykapcsoló és fékpedáltengely anya | M 12x1,25 | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 1 |
Hidraulikus főhengerek felfogó anyái | M 8x1,25 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 4 | |
Sebességváltó | Komplett sebességváltót a motorhoz felerősítő csavarok | M 12x1,25 | 8,5 | 5,5 | 8,9 | 4 |
Rugós fokozathatárolók fedelének szorítóanyái | M 8x1,25 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 2 | |
Sebességváltóház hátsó fedél anyák | M 8x1,25 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 6 | |
Tengelykapcsolóházat a sebességváltóházhoz rögzítő anyák | M 10x1,25 | 5,0 | 3,2 | 5,2 | 6 | |
M 8x1,25 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 1 | ||
Bordástengely hátsó anya | M 20x1,0 | 8,0 | 6,8 | 8,4 | 1 | |
Csoportkerék tengely első csapágy szorítóanya | M 12x1,25 | 9,5 | 8,1 | 10,0 | 1 | |
Tolóvillák felfogó csavarjai | M 6x1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 3 | |
Kardán-átvitel | Kardántengely elülső villa felfogóanya | M 16x1,5 | 9,5 | 8,1 | 10,0 | 1 |
Hardy-tárcsa felfogó anya (önzáró) | M 12x1,25 | 6,9 | 5,9 | 7,3 | 2 | |
Kardántengely-kúpkeréktengely összekötő csavaranyák | M 8x1,25 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 4 | |
Hátsó híd a kerekekkel és a fékekkel | Diferenciálházat a hátsó hídra felerősítő csavarok | M 8x1,25 | 4,2 | 3,6 | 4,4 | 8 |
A diferenciál csapágyfedelek szorítócsavarjai | M 10x1,25 | 5,2 | 4,4, | 5,5 | 4 | |
Tányérkerék felfogó csavarok | M 10x1,25 | 10,0 | 8,5 | 10,5 | 8 | |
Kúpkeréktengely rögzítőanya (önzáró) | M 16x1,5 | 12_18 | beállítás szerint | 1 | ||
Kerékfelfogó csavarok | M 12x1,25 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | 8 | |
Fékállító excenter anyák | M 10x1,25 | 5,0 | 4,2 | 5,2 | 4 | |
Első felfüggesztés | Kerékfelfogó csavarok | M 12x1,25 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | 8 |
Első kereszttartó-hossztartó összekötő oldalcsavarok | M 12x1,25 | 9,5 | 8,1 | 10,0 | 2 | |
Első kereszttartó-hossztartó összekötő alsó csavarok | M 12x1,25 | 8,0 | 6,8 | 8,4 | 4 | |
Első felfüggesztés alsó csap rögzítő anyák | M 12x1,25 | 8,0 | 6,8 | 8,4 | 4 | |
Első felfüggesztés silentblokk alsó szorító anyák (önzáró) | M 14x1,5 | 10,0 | 6,5 | 10,5 | 4 | |
Első felfüggesztés silentblokk felső szorító anyák (önzáró) | M 14x1,5 | 9,0 | 5,8 | 9,4 | 2 | |
Lengéscsillapító felső fül rögzítő anya | M 8x1,25 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 2 | |
Lengéscsillapító alsó fül rögzítő anya | M 10x1,25 | 6,0 | 5,1 | 6,3 | 2 | |
Kanyarstabilizátor rúd rögzítése | M 8x1,25 | 1,8 | 1,5 | ,19 | 8 | |
Kerék forgócsonkok gömbcsapjainak anyái (önzáró) | M 14x1,5 | 10,0 | 8,5 | 10,5 | 4 | |
Kerék forgócsonkok rögzítése a lengőkarokhoz | M 10x1,25 | 6,0 | 5,1 | 6,3 | 12 | |
Bal kerékagy rögzítő anya | M 18x1,5 | beállítás szerint | 1 | |||
Jobb kerékagy rögzítő anya | M 18x1,5 | balmenet | beállítás szerint | 1 | ||
Féköntvényház felfogócsavarok | M 10x1,25 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 4 | |
Hátsó felfüggesztés | Lengéscsillapító felső fül rögzítő anya (önzáró) | M 12x1,25 | 6,0 | 3,9 | 6,3 | 2 |
Lengéscsillapító felső fül rögzítő anya (önzáró) | M 12x1,25 | 6,0 | 3,9 | 6,3 | 2 | |
Felfüggesztést kitámasztó rudak | M 12x1,25 | 8,0 | 6,8 | 8,4 | 10 | |
Kormánymû | Kormánymûház felfogó önzáró anya | M 10x1,25 | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 3 |
Támlengőkar ház felfogó anyák | M 10x1,25 | 4,0 | 3,4 | 4,2 | 2 | |
Kormánygömbcsuklók anyái | M 14x1,5 | 10,0 | 8,5 | 10,5 | 6 | |
Kormánytengely-kormánycsiga-tengely összeötő hüvely csavarja | M 8x1,25 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 1 | |
Kormányrúd-rögzítőbak felfogó csavarjai | M 6x1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 4 | |
Kormány lengőkar felfogóanyája a Pitman-tengelyre | M 20x1,5 | 24,0 | 20,4 | 25,2 | 1 | |
Támlengőkart tengelyére szorító önzáró anya | M 14x1,5 | 10,0 | 6,5 | 10,5 | 1 | |
Kormánykerék tengelyére rögzítő anyája | M 16x1,5 | 5,0 | 3,2 | 5,2 | 4 | |
Hozzászólások ehhez a cikkhez:
2008.06.21. - Fóti Péter (fotipeti)
Üdv!
Ha ez a "talpas":
"Kerék forgócsonkok rögzítése a lengőkarokhoz M 10x1,25 "
Akkor az sztem sima M8-as menet. Ha nem az, akkor sorry.
Üdv!
-Fep-
Ha ez a "talpas":
"Kerék forgócsonkok rögzítése a lengőkarokhoz M 10x1,25 "
Akkor az sztem sima M8-as menet. Ha nem az, akkor sorry.
Üdv!
-Fep-